Khung | Trek 820 – Trek Custom , Thép |
Phuộc trước | SR Suntour M-3030, coil spring, hành trình 75mm |
Đùm trước | Formula FM21, hợp kim |
Đùm sau | Formula FM31, hợp kim |
Niềng xe | Bontrager AT-550, hợp kim, 36 lỗ |
Vỏ xe | Bontrager LT3, 26×2.00˝ |
Tay đề | Shimano Tourney EF41, 7 tốc độ |
Đề trước | Shimano Tourney TY500 |
Đề sau | Shimano Tourney TY300 |
Giò đạp | Shimano Tourney TY301, 42/34/24 |
Trục giữa | Sealed cartridge |
Líp xe | Shimano TZ21, 14-28, 7 tốc độ |
Sên | KMC Z51 |
Bàn đạp | Wellgo nylon platform |
Yên xe | Bontrager Sport |
Cốt yên | Bontrager SSR, 2-bolt head, 29.2mm, 12mm offset |
Tay lái | Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise |
Bao tay nắm | Bontrager SSR |
Cổ lái | Bontrager alloy, 31.8mm, 7 độ, tương thích Blendr |
Bộ cổ | 1-1/8˝ threadless |
Bộ thắng | Tektro alloy linear-pull |
Trọng lượng | 17.5″ – 15.42 kg / 34.00 lbs (bao gồm ruột) |
Tải trọng | Trọng lượng tối đa giới hạn: 300 pounds (136kg) (gồm trọng lượng xe, người đạp xe, và hàng hóa vận chuyển trên xe) |
KÍCH THƯỚC
Size | Chiều cao (cm) | Chiều cao (inch) |
XS | 137.0 – 155.0 cm | 4’9.9″ – 5’1.0″ |
S | 153.0 – 166.5 cm | 5’1.0″ – 5’5.4″ |
ML | 165.0 – 179.0 cm | 5’5.0″ – 5’9.7″ |
L | 177.0 – 188.0 cm | 5’8.9″ – 6’1.6″ |
XL | 186.0 – 196.0 cm | 6’1.2″ – 6’6.0″ |
XXL | 195.0 – 203.0 cm | 6’5.6″ – 6’8.7″ |
Sản phẩm tương tự
16,500,000 VND
16,500,000 VND
35,900,000 VND
125,000,000 VND
19,900,000 VND